| Pořadí | Biker | Počet startů letos | Celkem bodů |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Fikar | 10 | 574 |
| 2 | Jirka Bajer | 13 | 387 |
| 3 | Zdeněk Pěchouček st. | 11 | 378 |
| 4 | Petr Jelínek | 14 | 360 |
| 5 | Michal Luňák | 8 | 315 |
| 6 | Pavel Kolda | 9 | 260 |
| 7 | Vojtěch Vaníček | 8 | 256 |
| 8 | Jaromír Vaníček st. | 10 | 237 |
| 9 | Miroslav Filip | 6 | 149 |
| 10 | Michal Polák | 3 | 121 |
| 11 | Pavel Pokorný | 2 | 69 |
| 12 | Pavel Kohout | 2 | 67 |
| 13 | Zdeněk Pěchouček ml. | 5 | 60 |
| 14 | Martin Blažej | 2 | 51 |
| 15 | Martin Polák | 2 | 43 |
| 16 | Tomáš Blažej | 1 | 34 |
| 17 | Jirka Kout | 1 | 22 |
| 18 | Jaromír Vaníček ml. | 1 | 22 |
| 19 | Majka Pěchoučková | 2 | 16 |
| 20 | Iveta Danilová | 1 | 16 |
| 21 | Kristýna Halířová | 1 | 15 |
| 22 | Radek Pařízek | 1 | 10 |
Detailní rozpis bodů přímo od Jirky. Přepínání kategorií je dole pod tabulkou.