| Pořadí | Biker | Počet startů letos | Celkem bodů |
|---|---|---|---|
| 1 | Zdeněk Pěchouček st. | 11 | 84444 |
| 2 | Pavel Kolda | 11 | 69870 |
| 3 | Petr Jelínek | 10 | 57429 |
| 4 | Martin Blažej | 10 | 50079 |
| 5 | Jirka Bajer | 6 | 44962 |
| 6 | Vojtěch Vaníček | 5 | 32449 |
| 7 | Michal Polák | 3 | 23774 |
| 8 | Martin Polák | 5 | 22408 |
| 9 | Karel Strnad | 4 | 22019 |
| 10 | Zdeněk Pěchouček ml. | 10 | 21854 |
| 11 | Jaromír Vaníček st. | 3 | 16010 |
| 12 | Katka Pourová | 3 | 15983 |
| 13 | Miroslav Malinský | 2 | 12530 |
| 14 | Mirek Vaníček | 2 | 10280 |
| 15 | Honza Kašpar | 4 | 9786 |
| 16 | Jirka Kout | 2 | 7555 |
| 17 | Majka Pěchoučková | 3 | 4998 |
| 18 | Věra Smolíková | 2 | 4470 |
| 19 | Radek Maxa | 2 | 4459 |
| 20 | Zuzana Pacáltová | 1 | 3967 |
| 21 | Tomáš Petr | 1 | 3629 |
| 22 | Ondra Kašpar | 2 | 3579 |
Detailní rozpis bodů přímo od Jirky. Přepínání kategorií je dole pod tabulkou.